PA视讯平台
 首页 PA视讯平台 学院概况 PA视讯平台 师资队伍 PA视讯平台 PA视讯 PA视讯平台 学科建设与科学研究 PA视讯平台 招生就业 PA视讯平台 学生工作 PA视讯平台 PA视讯官网 PA视讯平台 校友工作 PA视讯平台 资料下载 
PA视讯平台
PA视讯平台,PA视讯,PA视讯官网2026年硕士研究生调剂复试名单公示(第一批)
2026-04-09 17:19  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

XM KSBH TJ_ZYDM TJ_ZYMC TJ_YJFXDM TJ_YJFXMC WGY ZZLL YWK1 ZF_TJ
邓雨萌 105336431503913 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 79 68 204 351
魏文瑶 100626000102573 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 75 69 152 296
陶静娴 105336431003887 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 72 70 201 343
黄奇彦 104036105300052 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 79 62 201 342
常芬 106316200005356 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 62 77 235 374
李宇涵 101836217219590 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 74 65 208 347
王琴 106316200001982 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 68 69 210 347
鲜昕怡 106986511816515 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 74 62 181 317
翁靖 105596210006264 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 63 73 216 352
陈依然 106316200001988 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 65 71 208 344
谢奕晴 105336360904047 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 62 73 228 363
周彬然 104596370102051 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 62 73 212 347
曾甜 121216000001721 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 64 71 180 315
柯炜怀 106316200005395 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 63 71 202 336
彭森 103126210001887 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 68 64 211 343
冉鑫 106316200001994 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 63 69 241 373
李天赐 105586510115538 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 66 66 201 333
谢舒婷 106316200005405 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 59 73 175 307
黄子芸 106106105300182 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 64 67 194 325
袁烨 106106105300069 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 70 61 184 315
李志林 105336431803943 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 65 66 201 332
陈海波 105336431903949 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 65 66 215 346
左心怡 105596210005592 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 53 77 193 323
李家兴 101836217220504 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 60 70 196 326
杨传辉 106106105300023 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 67 63 250 380
古泰吉 106316200005498 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 64 65 182 311
丁子祺 105336360704040 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 59 70 223 352
关春璐 105596210008677 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 65 64 177 306
邹明慧 103666210006523 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 62 66 197 325
曹诗圆 104876000139743 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 68 60 171 299
徐艺航 104226510103790 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 68 60 181 309
刘昱欣 845016614500121 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 60 67 174 301
邝钰 105596210007185 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 59 68 233 360
黄颖 105336340304019 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 61 66 258 385
高佳艺 105596210015390 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 55 71 195 321
季佳莹 105336432703974 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 61 65 247 373
蒋欣悦 106106105300230 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 61 65 196 322
李扬 105596210007053 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 57 69 233 359
钟雨彬 105596210014472 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 60 66 207 333
贺菲菲 105336431003894 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 63 63 196 322
黄思榕 105596210007046 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 58 68 230 356
韦曼华 103126210006140 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 62 64 204 330
李重淦 104876000134823 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 63 62 200 325
冯海波 102856210014709 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 49 76 191 316
刘文盈盈 102866431516171 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 63 62 188 313
韦燕妮 103666210006929 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 70 55 180 305
秦丽 105596210003873 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 62 63 244 369
曾婷 105706567893857 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 52 73 218 343
王成锦 104876000134822 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 60 65 195 320
田红利 106106105300210 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 59 66 243 368
侯宗翰 102486122620288 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 63 61 188 312
刘聚童 104596220600311 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 55 69 234 358
姜炳红 106316200005350 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 57 67 199 323
戴月希 106316200005294 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 59 65 173 297
罗琼飞 121216000001773 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 54 70 211 335
陈玉姣 105586510115216 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 60 63 207 330
黄仙利 105596210007047 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 50 73 210 333
李兴政 101836217207265 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 59 64 194 317
蔡芷若 106316200005640 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 62 61 194 317
陈文杰 103446000005357 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 59 64 222 345
田昊殊 106316200002088 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 57 65 195 317
董玲芳 103126210004443 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 55 67 210 332
康梦瑶 102856210015629 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 53 69 188 310
李林蹊 106986346611198 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 67 55 187 309
杨佳盈 105336432703972 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 57 65 202 324
朱炫烨 104876000141259 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 65 56 196 317
陈忆楠 105596210006287 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 48 73 202 323
金宏彬 116466330606869 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 48 73 194 315
胡辉 102266000024866 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 54 67 214 335
虎嘉欣 103666210006955 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 64 57 207 328
杨航 104036105300011 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 61 59 208 328
余丽 105706567893845 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 54 66 231 351
王沙 106316200005295 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 57 63 225 345
李彦霖 103356000920105 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 59 61 181 301
卢轩 105596210007061 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 51 69 206 326
甘霖 104876000105672 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 63 57 183 303
冉枚霖 845016511900357 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 56 64 206 326
龚明涛 102856210010063 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 59 60 187 306
臧圆 105336431003881 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 58 61 187 306
李亦琳 106106105300032 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 57 62 205 324
漆红丹 106316200005311 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 53 66 194 313
郭漪涵 105336431003886 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 57 62 227 346
唐可欣 106316200005532 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 55 64 214 333
张珍 121216000005665 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 54 65 223 342
张贾祥 102856210008713 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 56 63 197 316
王艺霖 102856210020676 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 59 60 190 309










赵晓萱 103126210006161 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 73 71 199 343
谭湘 105596210006263 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 66 74 238 378
钟紫怡 105596210005282 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 74 65 228 367
喻信 104876000139272 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 74 63 184 321
熊一衡 105336360704037 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 70 66 238 374
胡静 105336360704039 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 69 63 212 344
蒋旻瑄 105986260000981 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 67 65 204 336
黄稳 106316200005381 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 59 73 241 373
卢艺 103126210004991 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 66 64 221 351
王诗凡 102856210008704 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 62 66 196 324
郭晴 104876000139273 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 68 59 198 325
郭冰冰 101836217215708 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 60 66 213 339
韩思羽 101836217212581 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 59 65 172 296
方晓君 105596210006293 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 60 64 236 360
魏怡 105596210007057 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 59 64 241 364
余宏飞 103846213601425 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 59 64 176 299










陈勇宏 105596210006285 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 68 75 213 356
吕泽慧 106316200005330 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 67 70 189 326
蒋婉鸣 102856210016426 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 69 67 171 307
邹宗正 106106100400064 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 70 62 238 370
雷添益 106316200005538 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 60 72 197 329
潘浩图 106106105300235 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 67 63 223 353
朱明清 106316200002104 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 60 69 196 325
章慕鸿 100256451402829 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 67 59 207 333
曲亚黎 105596210003872 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 55 71 183 309
孙鑫茂 105596210006289 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 64 62 177 303
姚心航 106986620218343 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 69 57 192 318
吴航 105596210007117 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 59 66 224 349
曹祥玲 105706567893840 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 51 74 198 323
吕露 105336431003883 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 60 64 216 340
王静宜 103126210004790 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 56 68 194 318
李媛 101996210702024 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 53 70 265 388
胡羽曦 103446000005321 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 58 65 202 325
李慧甜 106786000006139 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 61 61 203 325
易欣 103126210003839 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 59 63 216 338
林圻 105596210012853 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 51 70 192 313
杨清宇 102466310203216 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 67 54 177 298
刘艳琳 103666210006920 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 58 62 200 320
刘嘉宇 105596210013069 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 51 69 225 345
普保三 106786000006137 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 53 67 194 314
周丽玲 102856210018896 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 55 64 176 295
施汶欣 103126210001224 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 54 65 245 364
骆安琪 105336460604109 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 57 62 176 295
赵川妹 106316200002107 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 54 64 221 339
张晨莹 106316200002108 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 52 65 209 326
刘笑星 103126210004922 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 56 60 194 310
李玉柯 102486122618379 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 58 57 211 326
张俊俏 104596521900051 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 46 69 180 295
刘海涛 105596210007050 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 53 62 234 349
杨娜娜 105596210007116 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 47 67 235 349
王怡思 103666210006795 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 58 56 196 310
刘乔侨 105706567893830 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 51 60 212 323
钟粤鑫 105556432101168 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 47 63 199 309
黄丝雨 105706567893930 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 43 67 217 327
曹英玉 101836217223473 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 45 62 199 306
汪怡成 103666210006473 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 48 59 210 317
马麒镇 104226510102596 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 54 51 190 295
李冰琦 106106105300082 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 51 52 199 302
黄睿 106316200005581 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 43 58 215 316
冯羽 105596210011713 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 37 61 201 299
冯文佳 106986370912382 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 69 62 181 312
陈昭毅 101326060540531 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 56 73 165 294
郭齐琪 106606000001943 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 55 70 218 343
何晶 102686460501640 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 60 64 204 328
周睿 103156210703924 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 57 66 183 306
孙庆惠 103846213701437 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 61 62 218 341
刘一 106986231509575 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 60 63 183 306
祖国强 103126210002719 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 56 63 187 306
冯裕舒 101836217216946 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 50 67 180 297
文昭 103846216101576 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 54 62 183 299
XM KSBH TJ_ZYDM TJ_ZYMC TJ_YJFXDM TJ_YJFXMC WGY ZZLL YWK1 ZF_TJ
王惟忆 105336431703940 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 79 70 145 294
梁煜 103846214301471 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 78 68 199 345
李若曦 103356000904089 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 76 65 165 306
唐语婧 106316200002101 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 65 71 170 306
李星仪 105336431003896 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 67 65 242 374
刘入铭 105336351204028 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 65 65 213 343
刘琴 105336430403860 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 62 66 187 315
孟子欣 104876000139649 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 65 63 179 307
杨晶麟 121216000005796 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 56 71 204 331
李丹阳 106316200005561 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 65 62 200 327
方程 105336431003879 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 56 69 226 351
浦俊杰 105596210001968 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 56 68 222 346
邱佳怡 102856210011279 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 65 58 175 298
何汉强 845016431000109 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 67 56 200 323
汤韵景 103666210006312 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 65 56 201 322
马晓婷 105336134603984 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 52 69 204 325
高凌鸽 104876000139759 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 65 56 180 301
朱慧敏 102866340411083 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 55 64 179 298
刘红丽 921016006000263 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 60 58 187 305
殷雪茹 102856210015514 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 64 53 178 295
赵珈仪 102856210019233 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 52 63 214 329
胡阳洋 102856210019567 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 54 61 204 319
尹嘉依 104036100400032 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 57 57 208 322
李春梅 105986260001065 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 51 59 251 361
李远飞 105556650203170 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 41 65 210 316
陈晓露 105986260001055 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 47 52 228 327
贺恩慧 104596431000041 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 36 58 204 298
蔡天 103356000926676 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 68 67 189 324
刘茜 105336432402733 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 59 70 199 328
文翌 102286000003322 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 51 69 203 323
张嘉琪 103666210006394 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 55 61 186 302
张伟杰 104596230900071 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 46 67 187 300
宋玉昌 104226510102942 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 41 51 208 300










汪奕娴 102856210009037 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 63 69 178 310
张震 105596210000420 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 60 71 252 383
雷阳 104876000139742 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 54 69 210 333










黄昕彤 106106100400085 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 64 67 183 314
廖宇轩 105336431003877 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 67 62 191 320
朱姝睿 105596210007051 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 51 66 217 334
杨沁霖 106316200002097 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 39 73 182 294
唐哲 103126210005816 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 44 62 195 301
桂婉斐 105986260003455 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 48 55 199 302
湛鑫涛 105336430400126 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 68 67 160 295
黎俊君 104596432900011 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 64 67 228 359

 

关闭窗口
PA视讯平台
PA视讯平台
学校公众号
PA视讯平台
学院公众号
PA视讯平台
版权所有:pa视讯(中国)集团官网 - playace
PA视讯平台
地址:衡阳市常胜西路28号
PA视讯平台
邮编:421001
Baidu
sogou