PA视讯平台
 首页 PA视讯平台 学院概况 PA视讯平台 师资队伍 PA视讯平台 PA视讯 PA视讯平台 学科建设与科学研究 PA视讯平台 招生就业 PA视讯平台 学生工作 PA视讯平台 PA视讯官网 PA视讯平台 校友工作 PA视讯平台 资料下载 
PA视讯平台
PA视讯平台,PA视讯,PA视讯官网调剂复试拟录取名单公示(第一批)
2026-04-12 08:08  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

排名 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向码 拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见
1 105596210001968 浦俊杰 346 87.44 76.5 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
2 103846214301471 梁煜 345 85.74 75.7 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
3 102856210019233 赵珈仪 329 89.9 75.44 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
4 105336431003896 李星仪 374 74.5 74.68 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
5 845016431000109 何汉强 323 87.24 73.66 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
6 102856210019567 胡阳洋 319 87.42 73.25 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
7 104876000139759 高凌鸽 301 88.88 71.67 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
8 105336351204028 刘入铭 343 75.68 71.43 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
9 102866340411083 朱慧敏 298 88.16 71.02 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
9 121216000005796 杨晶麟 331 78.24 71.02 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
11 105556650203170 李远飞 316 82.54 70.94 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
12 104596431000041 贺恩慧 298 87.02 70.57 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
13 105336431003879 方程 351 71.02 70.53 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
14 921016006000263 刘红丽 305 84.76 70.5 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
15 104876000139649 孟子欣 307 84.04 70.46 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
16 104036100400032 尹嘉依 322 79.42 70.41 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
17 102286000003322 文翌 323 78.54 70.18 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
18 105336432402733 刘茜 328 74.24 69.06 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
19 105986260001055 陈晓露 327 72.34 68.18 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
20 103666210006312 汤韵景 322 73.4 68 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
21 105336431703940 王惟忆 294 75.9 65.64 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
22 103356000904089 李若曦 306 72.02 65.53 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
23 103356000926676 蔡天 324 64.1 64.52 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
24 106316200002101 唐语婧 306 57.24 59.62 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
25 103666210006394 张嘉琪 302 57.76 59.34 100400 公共卫生与预防医学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
1 104876000139742 雷阳 333 83.04 73.18 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 全日制 非定向就业 拟录取
2 102856210009037 汪奕娴 310 75.34 67.34 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 全日制 非定向就业
1 104596432900011 黎俊君 359 74.9 73.04 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 全日制 非定向就业 拟录取
2 106106100400085 黄昕彤 314 84.5 71.48 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 全日制 非定向就业 拟录取
3 105596210007051 朱姝睿 334 76.5 70.68 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 全日制 非定向就业 放弃录取
3 105336431003877 廖宇轩 320 80.7 70.68 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 全日制 非定向就业 拟录取
5 105986260003455 桂婉斐 302 80.5 68.44 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 全日制 非定向就业 拟录取
6 106316200002097 杨沁霖 294 82.1 68.12 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 全日制 非定向就业 放弃录取
7 105336430400126 湛鑫涛 295 73.5 64.8 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 全日制 非定向就业 拟录取
1 106106105300210 田红利 368 86.4 78.72 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
2 105596210003873 秦丽 369 80.38 76.43 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
3 105336360904047 谢奕晴 363 80.34 75.7 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
4 105336431003886 郭漪涵 346 85.34 75.66 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
5 121216000001773 罗琼飞 335 88.26 75.5 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
6 105336340304019 黄颖 385 72.84 75.34 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
7 103126210004443 董玲芳 332 87.72 74.93 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
8 105596210007061 卢轩 326 89.2 74.8 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
9 105336432703972 杨佳盈 324 88.54 74.3 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
10 105596210007047 黄仙利 333 84.5 73.76 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
11 105596210007185 邝钰 360 75.9 73.56 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
11 104876000134822 王成锦 320 87.9 73.56 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
13 105336432703974 季佳莹 373 71.28 73.27 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
14 105596210005592 左心怡 323 86.14 73.22 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
15 105586510115216 陈玉姣 330 83.62 73.05 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
16 106316200005356 常芬 374 70.32 73.01 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
17 105336431003887 陶静娴 343 79.04 72.78 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
18 106106105300032 李亦琳 324 84.6 72.72 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
19 106316200005532 唐可欣 333 81.78 72.67 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
20 102866431516171 刘文盈盈 313 87.56 72.58 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
21 103666210006955 虎嘉欣 328 82.64 72.42 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
22 105336431003881 臧圆 306 89.04 72.34 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
23 105596210006264 翁靖 352 75.1 72.28 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
24 104596370102051 周彬然 347 75.76 71.94 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
25 105336431803943 李志林 332 80.18 71.91 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
26 103666210006929 韦燕妮 305 88.12 71.85 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
27 102856210020676 王艺霖 309 86.72 71.77 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
27 105336431003894 贺菲菲 322 82.82 71.77 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
29 105586510115538 李天赐 333 79.5 71.76 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
30 106316200005295 王沙 345 75.84 71.74 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
31 106106105300069 袁烨 315 84.5 71.6 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
32 104036105300011 杨航 328 79.38 71.11 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
33 105336431503913 邓雨萌 351 72.46 71.1 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
34 106106105300230 蒋欣悦 322 80.32 70.77 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
35 102266000024866 胡辉 335 76.22 70.69 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
36 101836217220504 李家兴 326 78.06 70.34 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
37 105706567893845 余丽 351 70.3 70.24 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
38 106316200005350 姜炳红 323 78.38 70.11 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
39 106316200002088 田昊殊 317 80.08 70.07 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
40 105596210006287 陈忆楠 323 77.98 69.95 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
41 106106105300023 杨传辉 380 60.86 69.94 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
42 121216000001721 曾甜 315 79.52 69.61 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
43 105596210007046 黄思榕 356 67.1 69.56 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
44 102856210008713 张贾祥 316 78.32 69.25 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
45 845016614500121 刘昱欣 301 82.74 69.22 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
46 106986511816515 鲜昕怡 317 77.4 69 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
47 106316200001994 冉鑫 373 59.82 68.69 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
48 106316200005395 柯炜怀 336 70.58 68.55 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
49 105336431903949 陈海波 346 67.08 68.35 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
50 102856210015629 康梦瑶 310 76.36 67.74 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
51 106316200005405 谢舒婷 307 76.44 67.42 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
51 106106105300182 黄子芸 325 71.04 67.42 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
53 103126210001887 彭森 343 64.42 66.93 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
54 106316200001982 王琴 347 62.5 66.64 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
55 100626000102573 魏文瑶 296 77.62 66.57 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
56 105596210014472 钟雨彬 333 66.5 66.56 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
57 101836217219590 李宇涵 347 61.14 66.1 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
58 105596210015390 高佳艺 321 67.86 65.66 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
59 103356000920105 李彦霖 301 72.78 65.23 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
60 116466330606869 金宏彬 315 68.42 65.17 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
61 104036105300052 黄奇彦 342 58.7 64.52 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
62 103666210006523 邹明慧 325 63.78 64.51 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
63 106316200005294 戴月希 297 71.2 64.12 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
64 102856210014709 冯海波 316 61.96 62.7 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
65 105596210008677 关春璐 306 61.94 61.5 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
66 104226510103790 徐艺航 309 60.42 61.25 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
1 105596210006263 谭湘 378 85.88 79.71 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业 拟录取
2 103126210006161 赵晓萱 343 88.32 76.49 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业 放弃录取
3 105596210006293 方晓君 360 82.3 76.12 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业 拟录取
4 106316200005381 黄稳 373 77.46 75.74 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业 拟录取
5 105986260000981 蒋旻瑄 336 85.72 74.61 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业 拟录取
6 104876000139272 喻信 321 89.16 74.18 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业 拟录取
7 105596210007057 魏怡 364 76.16 74.14 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业
8 105336360704039 胡静 344 80.82 73.61 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业
9 104876000139273 郭晴 325 86 73.4 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业
10 101836217215708 郭冰冰 339 76.58 71.31 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业
11 105596210005282 钟紫怡 367 66.52 70.65 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业
12 102856210008704 王诗凡 324 74.12 68.53 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业
13 103846213601425 余宏飞 299 79.5 67.68 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业
14 101836217212581 韩思羽 296 79 67.12 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 全日制 非定向就业
1 101996210702024 李媛 388 89.1 82.2 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 放弃录取
2 106106105300235 潘浩图 353 90 78.36 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
3 105596210006285 陈勇宏 356 87.8 77.84 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
4 106106100400064 邹宗正 370 81.5 77 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 放弃录取
5 105596210007116 杨娜娜 349 87.1 76.72 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
6 105596210013069 刘嘉宇 345 87.8 76.52 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
7 103846213701437 孙庆惠 341 88.5 76.32 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
8 103126210003839 易欣 338 88 75.76 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
9 103446000005321 胡羽曦 325 91.4 75.56 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
10 106316200005330 吕泽慧 326 88 74.32 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
11 106316200002108 张晨莹 326 87 73.92 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
12 105336431003883 吕露 340 82.1 73.64 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 放弃录取
13 106316200005538 雷添益 329 85.1 73.52 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 放弃录取
14 105596210007050 刘海涛 349 78.7 73.36 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
15 106986370912382 冯文佳 312 88.5 72.84 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
16 106986620218343 姚心航 318 84.3 71.88 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
17 106786000006139 李慧甜 325 82.1 71.84 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
18 106786000006137 普保三 314 85 71.68 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
19 105706567893840 曹祥玲 323 82.1 71.6 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
20 103126210004790 王静宜 318 83.5 71.56 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 放弃录取
21 102856210016426 蒋婉鸣 307 86.4 71.4 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
22 103666210006795 王怡思 310 85.4 71.36 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
23 105596210012853 林圻 313 84.3 71.28 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
24 106106105300082 李冰琦 302 87.2 71.12 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
25 105706567893930 黄丝雨 327 78.7 70.72 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
26 105596210006289 孙鑫茂 303 85.6 70.6 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
27 105706567893830 刘乔侨 323 79.2 70.44 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
28 105596210007117 吴航 349 71 70.28 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
29 102686460501640 何晶 328 75.5 69.56 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
30 105336460604109 骆安琪 295 83 68.6 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
31 105556432101168 钟粤鑫 309 78.6 68.52 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
32 104226510102596 马麒镇 295 82.7 68.48 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 放弃录取
33 103666210006920 刘艳琳 320 74.7 68.28 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
34 101836217223473 曹英玉 306 78.5 68.12 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业 拟录取
35 103666210006473 汪怡成 317 75 68.04 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
36 102856210018896 周丽玲 295 80.7 67.68 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
37 106316200005581 黄睿 316 74 67.52 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
38 103126210004922 刘笑星 310 75 67.2 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
39 106606000001943 郭齐琪 343 65 67.16 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
40 104596521900051 张俊俏 295 77.1 66.24 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
41 102466310203216 杨清宇 298 75.6 66 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
42 103846216101576 文昭 299 74.8 65.8 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
43 103126210002719 祖国强 306 62.3 61.64 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
44 101326060540531 陈昭毅 294 65.6 61.52 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
45 106986231509575 刘一 306 60 60.72 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
46 105596210011713 冯羽 299 61.5 60.48 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
47 103156210703924 周睿 306 55 58.72 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业
48 101836217216946 冯裕舒 297 57.2 58.52 105300 公共卫生 05 卫生检验与检疫 全日制 非定向就业

 

关闭窗口
PA视讯平台
PA视讯平台
学校公众号
PA视讯平台
学院公众号
PA视讯平台
版权所有:pa视讯(中国)集团官网 - playace
PA视讯平台
地址:衡阳市常胜西路28号
PA视讯平台
邮编:421001
Baidu
sogou