PA视讯平台
 首页 PA视讯平台 学院概况 PA视讯平台 师资队伍 PA视讯平台 PA视讯 PA视讯平台 学科建设与科学研究 PA视讯平台 招生就业 PA视讯平台 学生工作 PA视讯平台 PA视讯官网 PA视讯平台 校友工作 PA视讯平台 资料下载 
PA视讯平台
PA视讯平台,PA视讯,PA视讯官网一志愿考生研究生复试成绩公示(学硕)
2021-04-04 08:09  
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 专业方向
王阳灿 105551431003100 373 81.47 77.35 流行病与卫生统计学
谢颖豪 105551432603148 331 86.21 74.20 流行病与卫生统计学
李君艳 105551431003098 359 76.04 73.50 流行病与卫生统计学
谢媛 105551432403143 338 80.68 72.83 流行病与卫生统计学
赵湘铃 105551431003106 327 83.28 72.55 流行病与卫生统计学
姚承志 105551431003109 338 78.19 71.84 流行病与卫生统计学
邓琛旖 105551431003811 398 82.70 80.84 卫生检验学
张应锋 105551431003816 386 82.52 79.33 卫生检验学
肖翠 105551431603822 358 88.02 78.17 卫生检验学
李倩雯 105551432703833 384 79.95 78.06 卫生检验学
何婷 105551431503123 353 80.82 74.69 卫生检验学
周夏雨 105551431003821 323 84.42 72.53 卫生检验学
刘斌 105551431003819 314 82.20 70.56 卫生检验学
潘奕良 105551431003812 303 77.53 67.37 卫生检验学
王天逸 105551431003111 373 80.68 77.03 职业卫生与环境卫生学
朱子豪 105551431003099 323 77.70 69.84 职业卫生与环境卫生学
袁汪琪 105551370903156 312 77.38 68.39 职业卫生与环境卫生学
马柯雨 105551431003102 301 59.20 59.80 职业卫生与环境卫生学











PA视讯平台





2021年4月2日19:00
本批复试成绩公示截止到4月6日上午12点,如有异议,请向教学办龙老师反映。
联系电话18143398292 办公室电话  0734-8281617

 

关闭窗口
PA视讯平台
PA视讯平台
学校公众号
PA视讯平台
学院公众号
PA视讯平台
版权所有:pa视讯(中国)集团官网 - playace
PA视讯平台
地址:衡阳市常胜西路28号
PA视讯平台
邮编:421001
Baidu
sogou