PA视讯平台
 首页 PA视讯平台 学院概况 PA视讯平台 师资队伍 PA视讯平台 PA视讯 PA视讯平台 学科建设与科学研究 PA视讯平台 招生就业 PA视讯平台 学生工作 PA视讯平台 PA视讯官网 PA视讯平台 校友工作 PA视讯平台 资料下载 
PA视讯平台
PA视讯平台2024年硕士研究生调剂复试名单(第二批调剂)
2024-04-17 11:24  
ksbh xm tj_zymc tj_yjfxmc wgy zzll ywk1 ywk2 zf 备注
106104105300040 唐静 公共卫生与预防医学 卫生检验学 58 68 178 0 304 PA视讯平台
101834217206860 程美达 公共卫生与预防医学 卫生检验学 52 69 201 0 322 PA视讯平台
106784000007347 孙嘉悦 公共卫生与预防医学 卫生检验学 48 69 203 0 320 PA视讯平台
103124210006761 周瑞滢 公共卫生与预防医学 卫生检验学 47 58 204 0 309 PA视讯平台
102994211712485 向争艳 公共卫生与预防医学 卫生检验学 61 66 192 0 319 PA视讯平台
105414431902960 刘妍 公共卫生与预防医学 卫生检验学 55 59 206 0 320 PA视讯平台
106314200001776 宁聪 公共卫生与预防医学 卫生检验学 55 59 201 0 315 PA视讯平台
106014002001022 容云辉 公共卫生与预防医学 卫生检验学 46 57 219 0 322 PA视讯平台
103124210004771 田文龙 公共卫生与预防医学 卫生检验学 56 64 215 0 335 PA视讯平台
105334431003175 贾颖颖 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 85 68 199 0 352 PA视讯平台
104874000130477 刘传浪 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 58 69 187 0 314 PA视讯平台
103124210006802 华道喜 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 47 63 224 0 334 PA视讯平台
105334431503248 余子悦 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 76 67 165 0 308 PA视讯平台
103674000002711 高志旺 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 63 62 201 0 326 PA视讯平台
105334630301815 刘孛 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 65 66 184 0 315 PA视讯平台
106114037100574 吴汶 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 43 64 206 0 313 PA视讯平台
100234530403260 高玥 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 56 58 202 0 316 PA视讯平台军事科学院军事医学研究院辐射防护研究所研究生协作培养基地
103124210004352 刘子腾 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 51 62 206 0 319 PA视讯平台军事科学院军事医学研究院辐射防护研究所研究生协作培养基地
102484122418432 张欣宇 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 71 67 194 0 332 PA视讯平台军事科学院军事医学研究院辐射防护研究所研究生协作培养基地
106104100100144 李佳杭 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 66 73 215 0 354 PA视讯平台军事科学院军事医学研究院辐射防护研究所研究生协作培养基地

 

关闭窗口
PA视讯平台
PA视讯平台
学校公众号
PA视讯平台
学院公众号
PA视讯平台
版权所有:pa视讯(中国)集团官网 - playace
PA视讯平台
地址:衡阳市常胜西路28号
PA视讯平台
邮编:421001
Baidu
sogou